湖北蕊源电子股份有限公司
RM型磁芯

分类:
高频低损耗特性:在高频运行(≤3 MHz)下表现出极低的铁损,非常适合中高频能量转换系统
高渗透率:高初始渗透率 (μi:1500–15000)
产品特点
● 高频低损耗特性:在高频运行(≤3 MHz)下表现出极低的铁损,非常适合中高频能量转换系统
● 高磁导率:高初始磁导率(μi:1500–15000)
● 高饱和磁通密度(Bs):400–550 mT
● 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
● 低矫顽力 Hc
应用范围
● 开关电源 (SMPS)
● 逆变器和不间断电源 (UPS)
● 共模滤波器
● 宽带变压器
● 车载电源模块
● 磁传感器电路
● 射频前端组件
● 脉冲变压器
● 无线充电系统
● EMI抑制磁珠
详细参数

RM磁芯尺寸
| 类型 | A | B | C | D1 | D2 | E | F | G | 重量(克/套) | |
| RM4/10.4/4.5 | 11.60±0.3 | 520±0.15 | 450±0.2 | 815±02 | 5.80min | 3.80±0.15 | 3.60±0.15 | 9.60±0.31 | 190 | |
| RM5/10.4/6.6 | 1465±0.3 | 5.20±0.15 | 6.60±0.25 | 1040±0.3 | 6.00min | 1480±0.2J | 3.25±0.15 | 1210±0.3 | 330 | |
| RM6/124/8 | 17.60±0.4 | 620±0.2 | 8.00±0.25 | 12.65±0.35 | 8.40min | 6.30±0.2 | 410±0.2 | 14.40±0.35 | 5.50 | |
| RM6/12.4/8/A | 17.60±0.4 | 6.20±0.2 | 8.00±0.25 | 1265±0.35 | 8.40min | 6.30±02 | 410±0.2 | 14.40±0.35 | 5.50 | |
| RM6/12.6/8 | 17.80±0.4 | 6.30±0.2 | 8.00±0.25 | 13.00±0.35 | 8.70min | 6.25±0.2 | 4.30±0.21 | 14.70±0.35 | 5.60 | |
| RM7/13.4/71 | 1990±0.4 | 6.70±0.21 | 710±02 | 1500±0.4 | 11.00min | 17.10±0.2 | 435±0.21 | 16.85±0.35 | 6.84 | |
| RM8/11.2/10.8 | 22.75±0.6 | 5.60±0.2 | 10.80±0.25 | 17.30±0.45 | 10.55min | 8.00±0.2 | 3.50±0.21 | 19.35±0.5 | 8.50 | |
| RM8/164/10.8 | 2275±0.6 | 18.20+0.21 | 10.80±0.25 | 17.30±0.45 | 9.80min | 1840±0.2 | 1550±0.2 | 1935±0.5 | 12.30 | |
| RM8/16.4/10.8/A | 2275±0.6 | 8.20±0.2 | 10.80±0.25 | 17.00min | 11.30min | 8.40±0.2 | 5.70±2 | 19.60±0.4 | 12.20 | |
| RM8/16 8/10.8 | 2275±0.6 | 18.40±0.2 | 10.80±0.25 | 17.00min | 11.30min | 18.35±0.2 | 1570±0.21 | 1935±0.5 | 12.50 | |
| RM8/16.4/10.8/B | 2275±0.6 | 8.20±0.2 | 10.80±0.25 | 17.00min | 10.55min | 8.40±0.2 | 550±0.2 | 19.35±0.5 | 12.40 | |
| RM8/15.2/10.8 | 2275±04 | 7.60±0.2 | 10.80±02 | 17.30±0.3 | 10.85±0.3 | 8.40±0.15 | 490+0.2 | 19.30±0.4 | 11.60 | |
| RM10/18.6/13.3 | 2785±0.7 | 9.30±0.25 | 13.25±0.3 | 21.65±0.5 | 11.30min | 10.70±0.2 | 6.35±0.2 | 24.15±0.7 | 23.10 | |
| RM10/18.8/13.3/D | 2785±07 | 9.40±0.25 | 13.25±0.3 | 21.65±0.5 | 13.30min | 10.70±0.2 | 6.50±0.2 | 2415±07 | 23.00 | |
| RM10/19.7/13.3/E.J | 28.60±0.7 | 9.85±0.25 | 13.25±0.3 | 22.65±0.5 | 14.20min | 10.60±0.2 | 6.45±0.21 | 24.85±0.7 | 25.00 | |
| RM10/18.6/13.3/F | 27.85±07 | 9.30±0.25 | 13.25±0.3 | 21.65±0.5 | 13.00min | 10.70±0.2 | 635±0.2 | 2415±0.7 | 23.50 | |
| RM10/18.6/13.3/B | 27.85±07 | 9.30±0.25 | 13.25±0.3 | 21.20min | 14.30min | 10.70±0.2 | 6.35±0.21 | 24.15±0.7 | 23.00 | |
| RM10/18.6/13.3/C | 27.85±07 | 9.30±0.25 | 13.25±0.3 | 21.65±0.5 | 14.00min | 10.70±0.2 | 6.35±0.2 | 2415±0.7 | 22.50 | |
| RM14/103/19 | 41.60±0.6 | 10.15±0.2 | 19.00±0.6 | 29.00min | 20.20min | 14.75±0.3 | 585±0.3 | 34.10±0.7 | 54.00 | |
| RM14/30/18.7 | 41.60±0.6 | 15.00±0.2 | 18.70±0.4 | 29.50±0.5 | 17.00min | 14.70±0.3 | 10.60±0.3 | 34.20±0.5 | 73.20 | |
电气特性
| 类型 | 核心参数 | A L 值 nH/N 2 ±25% | |||||||||
| C 1 (mm -1 ) | Ae(mm 2) | le(mm) | Ve(mm 3) | RP40 | RP44 | RP47 | RP50 | RP90 | RP95 | ||
| RM4/10.4/4.5 | 0.62 | 14.00 | 2270 | 318.00 | 850 | 880 | 880 | 510 | 800 | 1000 | |
| RM5/104/6.61 | 1.06 | 23.70 | 2240 | 530.00 | 1560 | 1600 | 1600 | 930 | 1450 | 1750 | |
| RM6/12.4/8 | 128 | 36.60 | 28.60 | 1050.00 | 2000 | 2050 | 2050 | 1190 | 1850 | 2200 | |
| RM6/12.4/8/A | 128 | 36.60 | 28.60 | 1050.00 | 2000 | 2050 | 2050 | 1190 | 1850 | 2200 | |
| RM6/12.6/8 | 1.09 | 34.20 | 3140 | 1080.20 | 2500 | 2500 | 2500 | 1450 | 2250 | 3300 | |
| RM7/13.4/7.1 | 113 | 38.70 | 3440 | 1329.30 | 2300 | 2400 | 2400 | 1400 | 2200 | 3100 | |
| RM8/11.2/10.8 | 167 | 52.40 | 31.40 | 1647.00 | 3000 | 3000 | 3000 | 1750 | 2750 | 4000 | |
| RM8/16.4/10.8 | 1.52 | 61.10 | 40.30 | 2465.00 | 2400 | 2500 | 2500 | 1450 | 2290 | 3200 | |
| RM8/16.4/10.8/A | 144 | 59.40 | 4120 | 2450.80 | 2400 | 2500 | 2500 | 1450 | 2290 | 3200 | |
| RM8/16.8/10.8 | 144 | 59.60 | 4140 | 2465.20 | 2400 | 2500 | 2500 | 1450 | 2290 | 3200 | |
| RM8/16.4/10.8/B | 149 | 60.50 | 40.50 | 2450.60 | 3200 | 3200 | 3200 | 1850 | 2900 | 4250 | |
| RM8/15.2/10.8 | 1.74 | 63.00 | 3620 | 2280.60 | 3300 | 3300 | 3300 | 1900 | 3000 | 4400 | |
| RM10/18.6/13.3 | 193 | 92.00 | 47.70 | 4385.70 | 4500 | 4680 | 4680 | 2700 | 4250 | 5000 | |
| RM10/18.8/13.3/D | 184 | 89.30 | 48.50 | 4327.10 | 4600 | 48.00 | 4800 | 2800 | 4400 | 5200 | |
| RM10/19.7/13.3/E | 185 | 92.30 | 49.80 | 4616.00 | 4400 | 4400 | 4400 | 2550 | 4000 | 5800 | |
| RM10/18.6/13.3/F | 1.88 | 90.10 | 47.90 | 4319.60 | 3900 | 39.00 | 3900 | 2250 | 3550 | 5200 | |
| RM10/18.6/13.3/B | 1.87 | 89.60 | 48.00 | 430280 | 4500 | 4650 | 4650 | 2700 | 4250 | 5000 | |
| RM10/18.6/13.3/C | 186 | 89.10 | 48.00 | 4279.50 | 4500 | 4650 | 4650 | 2700 | 4250 | 5000 | |
| RM14/103/19 | 3.39 | 188.80 | 5570 | 10519.00 | 6500 | 6700 | 6700 | 3900 | 6100 | 8500 | |
| RM14/30/18.7 | 257 | 190.40 | 74.00 | 14079.00 | 5200 | 5200 | 5200 | 3000 | 4750 | 6900 | |
关键词:
RM型磁芯
资质证书
相关产品
常见问题
问
您如何与我们保持长期良好的业务关系?
+
答
我们确保一致的质量和具有竞争力的价格,以保障客户的利益。
我们把每位客户都当作朋友,真诚待人,无论客户的背景如何,都致力于建立友谊,并开展业务。
问
你们的送货时间是多久?
+
答
通常,收到您的押金后,订单准备需要 7 到 15 天,发货通常在 20 天内完成。对于标准产品,我们始终有现货可供立即发货。但是,定制产品需要更多时间,具体取决于您的订单规格。
问
付款条款是什么?
+
答
通常,需要预付30%的定金,剩余70%的余额应在发货前结清。 双方协商一致的即期100%不可撤销信用证(L/C)也是可以接受的。
问
我可以在您的产品上贴上我的标签/标识吗?你们提供OEM服务吗?
+
答
是的,我们欢迎各种形式的合作。瑞芯可以根据客户需求提供定制产品,并提供OEM和ODM服务。
问
您如何确保产品质量?
+
答
我们拥有丰富的OEM经验,服务于国内贸易公司和海外客户。我们的团队包括经验丰富的工程师,并拥有标准化的生产线。所有产品均符合ISO9000质量体系,并通过IATF 16949体系认证。
问
制造商还是贸易公司?
+
答
我们是一家拥有18年经验的镍锌铁氧体磁芯、锰锌铁氧体磁芯、电感器和高频变压器制造商。作为一家制造商,瑞鑫公司不仅致力于提供高质量、高性能和具有竞争力的产品,而且致力于准时交货和全天候售后服务。
工厂实景
留言咨询
如有任何信息或技术支持请求,请填写表格。所有标有星号*的字段都是必填项。