湖北蕊源电子股份有限公司
RH类型

分类:
数字设备用环形电缆的电磁干扰抑制。产品广泛应用于数码相机、PDA、笔记本电脑、液晶显示模块、电视机等
宽频率范围:1 MHz 至 1000 MHz
极高电阻率:>10⁵ Ω·m
产品特点
● 宽频率范围:1 MHz 至 1000 MHz
● 极高电阻率:>10⁵ Ω·m
● Low-Loss
● 最佳EMI抑制能力
● 宽温度范围:-55°C 至 +150°C
应用范围
● 射频变压器和扼流圈
● 开关电源变压器
● EMI滤波器
● 宽带噪声抑制
● 天线调谐和射频电感器
● 车辆传感器和工业控制器
详细参数
1.订货代码

2.SHAPES

3.DIMENSIONS
单位:mm
| 否 | 订货代码 | ΦA | B | ΦC | 阻抗 | |
| 25MHz 欧姆 | 100MHz 欧姆 | |||||
| 1 | RH 2.5x4x0.8 | 2.5±0.1 | 4.0±0.2 | 0.8±0.1 | 20 | 40 |
| 2 | RH 3x3x1.2 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 | 1.2±0.1 | 15 | 30 |
| 3 | RH 3.5x4.6x0.9 | 3.5±0.15 | 4.6±0.2 | 0.9±0.15 | 25 | 40 |
| 4 | RH 3.5x4.7x1.0 | 3.5±0.15 | 4.7±0.2 | 0.1±0.15 | 25 | 40 |
| 5 | RH 3.5x6x0.8 | 3.5±0.15 | 6.0±0.2 | 0.8±0.15 | 35 | 60 |
| 6 | RH 3.5x6x1.3 | 3.5±0.15 | 6.0±0.3 | 1.3±0.15 | 48 | 75 |
| 7 | RH 3.5x12x1.0 | 3.5±0.2 | 12±0.3 | 1.0±0.15 | 60 | 115 |
| 8 | RH 4x5x2 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 2.0±0.2 | 15 | 30 |
| 9 | RH 4x10x2 | 4.0±0.2 | 10±0.3 | 2.0±0.2 | 45 | 80 |
| 10 | RH 4x5x2.3 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 2.3±0.2 | 12 | 25 |
| 11 | RH 5x5x2 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 2.0±0.2 | 30 | 50 |
| 12 | RH 5x10x3 | 5.0±0.2 | 10±0.3 | 3.0±0.2 | 30 | 60 |
| 13 | RH 6x6x0.1 | 6.0±0.2 | 6.0±0.3 | 1.0±0.2 | 45 | 80 |
| 14 | RH 6x10x3 | 6.0±0.2 | 10±0.3 | 3.0±0.2 | 35 | 65 |
| 15 | RH 6x10x4 | 6.0±0.2 | 10±0.3 | 4.0±0.2 | 25 | 55 |
| 16 | RH 6.78x13x4 | 6.78±0.2 | 13±0.4 | 4.0±0.2 | 40 | 65 |
| 17 | RH 7.8x19x3 | 7.8±0.2 | 19.0±0.5 | 0.3±0.2 | 110 | 160 |
| 18 | RH 7.8x19x3.2 | 7.8±0.2 | 19.0±0.5 | 3.2±0.2 | 100 | 180 |
| 19 | RH 7.8x12.7x4.1 | 7.8±0.2 | 12.7±0.4 | 4.1±0.2 | 50 | 70 |
| 20 | RH 7.8x19x4.0 | 7.8±0.3 | 19.0±0.5 | 1.0±0.2 | 65 | 95 |
| 21 | RH 8x10x6 | 8.0±0.3 | 10.1±0.4 | 6.0±0.2 | 20 | 50 |
| 22 | RH 9x10x4.5 | 9.0±0.3 | 10.0±0.3 | 4.5±0.2 | 30 | 60 |
| 23 | RH 9x9.5x6.5 | 9.0±0.3 | 9.5±0.3 | 6.5±0.2 | 20 | 50 |
| 24 | RH 9x14.5x4 | 9.0±0.3 | 14.5±0.5 | 4.0±0.2 | 35 | 70 |
| 25 | RH 9x20x5 | 9.0±0.3 | 20.0±0.5 | 5.0±0.2 | 60 | 85 |
| 26 | RH 9.5x9.5x5 | 9.5.±0.3 | 9.5±0.3 | 5.0±0.2 | .30 | 55 |
| 27 | RH 9.5x10x5.2 | 9.5±0.3 | 10.0±0.3 | 5.2±0.2 | 40 | 75 |
| 28 | RH 9.5x12.7x5.8 | 9.5±0.3 | 127±0.4 | 5.8±0.2 | 45 | 75 |
| 29 | RH 9.5x14.5x5.0 | 9.5±0.3 | 14.5±0.5 | 5.0±0.2 | 50 | 85 |
| 30 | RH 9.5x19.5x5.0 | 9.5±0.3 | 19.5±0.5 | 5.0±0.2 | 60 | 100 |
| 31 | RH 9.5x28.5x4.8 | 9.5±0.3 | 28.5±0.6 | 4.8±0.2 | 120 | 165 |
| 32 | RH 9.5x28.5x5.0 | 9.5±0.3 | 28.8±0.6 | 5.0±0.2 | 110 | 150 |
| 33 | RH 9.5x28.5x5.2 | 9.5±0.3 | 28.5±0.7 | 5.2±0.2 | 90 | 135 |
| 34 | RH 9.5x28.5x6.5 | 9.5±0.3 | 28.5±0.6 | 6.5±0.2 | 60 | 140 |
| 35 | RH 9.7x10.2x3.8 | 9.7±0.3 | 10.2±0.3 | 3.8±0.2 | 45 | 80 |
| 36 | RH 10x10x5 | 10.0±0.3 | 10.0±0.3 | 5.0±0.2 | 35 | 65 |
| 37 | RH 10x10x6.35 | 10.0±0.3 | 10.0±0.3 | 6.35±0.2 | 25 | 55 |
| 38 | RH 10x20x5 | 10.0±0.3 | 20.0±0.5 | 5.0±0.2 | 70 | 120 |
| 39 | RH 10x20x6.35 | 10.0±0.3 | 20.0±0.5 | 6.35±0.2 | 40 | 70 |
| 40 | RH 10x20x6.5 | 10.0±0.3 | 20.0±0.5 | 6.5±0.2 | 35 | 65 |
| 41 | RH 10.4x10.4x5.8 | 10.4±0.3 | 10.4±0.3 | 5.8±0.2 | 30 | 60 |
| 42 | RH 10.5x20x5.5 | 10.5±0.3 | 20.0±0.5 | 5.5±0.2 | 55 | 95 |
| 43 | RH 11.5x18.5x5 | 11.5±0.3 | 18.5±0.5 | 5.0±0.2 | 75 | 125 |
| 44 | RH 12x12.7x8 | 12.0±0.3 | 12.7±0.5 | 8.0±0.3 | 35 | 60 |
| 45 | RH 12x15x7.3 | 12.0±0.3 | 15.0±0.5 | 7.3±0.3 | 40 | 70 |
| 46 | RH 12x20x3.5 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 3.5±0.2 | 100 | 130 |
| 47 | RH 12x20x3.7 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 3.7±0.2 | 100 | 150 |
| 48 | RH 12x20x4.5 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 4.5±0.2 | 100 | 160 |
| 49 | RH 12x20x5.6 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 5.6±0.2 | 85 | 130 |
| 50 | RH 12x20x6.35 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 6.35±0.3 | 60 | 90 |
| 51 | RH 12x20x6.8 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 6.8±0.3 | 55 | 90 |
| 52 | RH 12x20x7.3 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 7.3±0.3 | 100 | 150 |
| 53 | RH 12x25x5.6 | 12.0±0.3 | 25.0±0.6 | 5.6±0.2 | 105 | 165 |
| 54 | RH 12.5x20x5.6 | 12.5±0.3 | 20.0±0.5 | 5.6±0.2 | 90 | 135 |
| 55 | RH 12.7x12.7x8.0 | 12.7±0.3 | 12.7±0.4 | 8.0±0.3 | 35 | 60 |
| 56 | RH 12.8x16x4.5 | 12.8±0.3 | 16.0±0.4 | 4.5±0.2 | 80 | 100 |
| 57 | RH 12.7x25.5x7.6 | 12.7±0.3 | 25.5±0.6 | 7.6±0.2 | 90 | 135 |
| 58 | RH 13x13x7.0 | 13±0.4 | 13±0.4 | 7.2±0.2 | 65 | 95 |
| 59 | RH 13x20x5.6 | 13±0.4 | 20±0.5 | 5.6±0.2 | 96 | 120 |
| 60 | RH 13x20x5 | 13±0.4 | 20±0.5 | 5±0.2 | 90 | 140 |
| 61 | RH 14x15x9 | 14±0.4 | 15±0.4 | 9±0.4 | 35 | 65 |
| 62 | RH 14.2x15x6.35 | 14.2±0.4 | 15±0.4 | 6.35±0.3 | 65 | 95 |
| 63 | RH 14.2x15x7.0 | 14.2±0.4 | 15±0.4 | 7.0±0.3 | 50 | 85 |
| 64 | RH 14.2x23x6.35 | 14.2±0.4 | 23±0.5 | 6.35±0.3 | 110 | 150 |
| 65 | RH 14.2x28.5x6.35 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 6.35±0.3 | 15 | 220 |
| 66 | RH 14.2x26x9 | 14.2±0.4 | 26±0.6 | 9.0±0.3 | 70 | 110 |
| 67 | RH 14.2x28.5x6.75 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 6.75±0.3 | 115 | 165 |
| 68 | RH 14.2x28.5x7.0 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 7.0±0.3 | 100 | 150 |
| 69 | RH 14.2x28.5x7.2 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 7.2±0.3 | 95 | 145 |
| 70 | RH 14.2x28.5x8 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 8.0±0.3 | 90 | 140 |
| 71 | RH 15x28.5x7.8 | 15±0.4 | 28.5±0.6 | 7.8±0.3 | 100 | 150 |
| 72 | RH 15x28.5x9 | 15±0.4 | 28.5±0.6 | 9±0.3 | 75 | 120 |
| 73 | RH 15.25x28.5x8 | 15.25±0.5 | 28.5±0.6 | 8.0±0.3 | 85 | 140 |
| 74 | RH 15.5x28.5x7 | 15.5±0.5 | 28.5±0.6 | 7±0.3 | 110 | 170 |
| 75 | RH 15.5x28.5x7.3 | 15.5±0.5 | 28.5±0.6 | 7.3±0.3 | 105 | 165 |
| 76 | RH 16x17x9 | 16±0.5 | 17±0.5 | 9.0±0.3 | 50 | 80 |
| 77 | RH 16x17.5x4.3 | 16±0.5 | 17.5±0.5 | 4.3±0.2 | 95 | 140 |
| 78 | RH 16x28.5x8 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 8.3±0.3 | 90 | 140 |
| 79 | RH 16x28.5x9 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 9.0±0.3 | 85 | 135 |
| 80 | RH 16x28.5x9.5 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 9.5±0.3 | 80 | 130 |
| 81 | RH 16x30x9.6 | 16±0.5 | 30±0.6 | 9.6±0.3 | 85 | 135 |
| 82 | RH 16x28.5x7.0 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 7.0±0.3 | 100 | 150 |
| 83 | RH 16x28.5x10.7 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 10.7±0.3 | 65 | 110 |
| 84 | RH 17.5x28.5x7.0 | 17.5±0.5 | 28.5±0.6 | 7.0±0.3 | 100 | 160 |
| 85 | RH 17.5x28.5x7.2 | 17.5±0.5 | 28.5±0.6 | 7.2±0.3 | 110 | 170 |
| 86 | RH 17.5x28.5x8.5 | 17.5±0.5 | 28.5±0.6 | 8.5±0.3 | 120 | 210 |
| 87 | RH 17.5x28.5x9.5 | 17.5±0.5 | 28.5±0.6 | 9.5±0.3 | 120 | 200 |
| 88 | RH 17.5x35x9.5 | 17.5±0.5 | 35±0.8 | 9.5±0.3 | 120 | 230 |
| 89 | RH 17.5x28.5x10 | 17.5±0.5 | 28.5±0.6 | 10±0.3 | 80 | |
| 90 | RH 17.5x28.5x10.6 | 17.5±0.5 | 28.5±0.6 | 10.6±0.3 | 70 | 120 |
| 91 | RH 18x19x10 | 18±0.5 | 19±0.3 | 10±0.3 | 50 | 90 |
| 92 | RH 18x28x10 | 18±0.5 | 29±0.6 | 10±0.3 | 75 | 135 |
| 93 | RH 18.4x28.5x11 | 18.4±0.5 | 28.5±0.6 | 11±0.3 | 70 | 100 |
| 94 | RH 18.7x28.5x11.2 | 18.7±0.5 | 28.5±0.6 | 11.2±0.3 | 70 | 100 |
| 95 | RH 18.4x28.5x12.5 | 18.4±0.5 | 28.5±0.6 | 12.5±0.3 | 50 | 80 |
| 96 | RH 26x28.5x12.7 | 25±0.6 | 28.5±0.6 | 12.7±0.3 | 115 | 170 |
| 97 | RH 20x20x6 | 20±0.5 | 20±0.6 | 6±0.3 | 130 | 160 |
| 98 | RH 28x28x14 | 28±0.6 | 28±0.6 | 14±0.3 | 100 | 150 |
关键词:
RH类型
资质证书
相关产品
常见问题
问
您如何与我们保持长期良好的业务关系?
+
答
我们确保一致的质量和具有竞争力的价格,以保障客户的利益。
我们把每位客户都当作朋友,真诚待人,无论客户的背景如何,都致力于建立友谊,并开展业务。
问
你们的送货时间是多久?
+
答
通常,收到您的押金后,订单准备需要 7 到 15 天,发货通常在 20 天内完成。对于标准产品,我们始终有现货可供立即发货。但是,定制产品需要更多时间,具体取决于您的订单规格。
问
付款条款是什么?
+
答
通常,需要预付30%的定金,剩余70%的余额应在发货前结清。 双方协商一致的即期100%不可撤销信用证(L/C)也是可以接受的。
问
我可以在您的产品上贴上我的标签/标识吗?你们提供OEM服务吗?
+
答
是的,我们欢迎各种形式的合作。瑞芯可以根据客户需求提供定制产品,并提供OEM和ODM服务。
问
您如何确保产品质量?
+
答
我们拥有丰富的OEM经验,服务于国内贸易公司和海外客户。我们的团队包括经验丰富的工程师,并拥有标准化的生产线。所有产品均符合ISO9000质量体系,并通过IATF 16949体系认证。
问
制造商还是贸易公司?
+
答
我们是一家拥有18年经验的镍锌铁氧体磁芯、锰锌铁氧体磁芯、电感器和高频变压器制造商。作为一家制造商,瑞鑫公司不仅致力于提供高质量、高性能和具有竞争力的产品,而且致力于准时交货和全天候售后服务。
工厂实景
留言咨询
如有任何信息或技术支持请求,请填写表格。所有标有星号*的字段都是必填项。