湖北蕊源电子股份有限公司
产品特点
● 宽频率范围:1 MHz 至 1000 MHz
● 极高的电阻率:>10⁵ Ω·m
● Low-Loss
● 最佳EMI抑制能力
● 宽温度范围:-55°C 至 +150°C
应用范围
● 射频变压器和扼流圈
● 开关电源变压器
● EMI滤波器
● 宽带噪声抑制
● 天线调谐和射频电感器
● 车辆传感器和工业控制器
详细参数
零件号

适用材料
SR400,S4A,S5,S6A,S7
形状

尺寸
| NO | 零件号 | 图 | Au | D | A1 | Bψ | Cψ | E |
| 1 | P6x4 | 1 | 6.00±0.20 | 4.00±0.20 | 4.80±0.20 | 0.50±0.10 | ||
| 2 | P6x6.7 | 1 | 6.00±0.20 | 6.70±0.20 | 5.50±0.20 | 0.80±0.10 | ||
| 3 | P 6.9x3.7P2 | 2 | 6.90±0.10 | 3.70±0.20 | 5.60±0.15 | 0.50±0.15 | ||
| 4 | P 7x8.3 | 1 | 7.00±0.20 | 8.30±0.20 | 5.80±0.20 | 1.10±0.10 | ||
| 5 | P 7x7.7 | 1 | 7.00±0.20 | 7.70±0.20 | 6.60±020 | 1.10±0.10 | ||
| 6 | P 10.2x13.2 | 1 | 10.00±0.20 | 6.60±0.20 | 8.40±0.15 | 2.00±0.10 | ||
| 7 | P 10.5x11.5 | 1 | 10.50a0.20 | 13.20±0.20 | 8.40±0.20 | 1.50±0.10 | ||
| 8 | P 12.9x14.5 | 1 | 12.90±0.30 | 11.50±0.30 | 10.35±0.20 | 1.60±0.20 | ||
| 9 | P 12.4x9.8 | 1 | 12.40±0.20 | 14.50±0.25 | 10.00±0.20 | 1.60±0.10 | ||
| 10 | P 9x72 | 1 | 9.00±0.20 | 9.80±0.20 | 7.00±0.20 | 1.10±0.20 | ||
| 11 | 9 9x11.2 | 1 | 9.00±0.20 | 7.20±0.20 | 7.00±0.20 | 1.20±0.20 | ||
| 12 | P 10.5x13 | 1 | 10.50±0.25 | 11.20±0.20 | 8.50±0.20 | 1.50±0.20 | ||
| 13 | P 10.5x14 | 1 | 10.50±0.25 | 3.00±0.25 | 8.50±0.20 | 1.70±0.20 | ||
| 14 | P 10.5x12.5 | 1 | 10.50a0.25 | 14.00±0.25 | 8.50±0.20 | 1.50±0.20 | ||
| 15 | P 11.3x11 | 1 | 11.30±0.25 | 12.50±0.25 | 9.40±0.20 | 1.50±0.20 | ||
| 16 | P 11.7x14 | 1 | 11.70±0.25 | 11.00±0.25 | 9.70±0.20 | 1.70±0.20 | ||
| 17 | P 12.8x13.5 | 1 | 12.60±0.25 | 14.00±0.25 | 10.00±0.20 | 1.50±0.20 | ||
| 18 | P 12.6x18 | 1 | 12.60±0.25 | 13.50±0.25 | 10.00±0.20 | 2.00±0.20 | ||
| 19 | P 12.6x19 | 1 | 12.6±0.25 | 18.00±0.25 | 10.00±0.20 | 2.00±0.20 | ||
| 20 | P 15.6x18.8 | 1 | 15.60±0.25 | 19.00±0.25 | 12.50±0.20 | 2.00±0.20 | ||
| 21 | P 15.6x19 | 1 | 15.60±0.25 | 18.80±0.30 | 13.50±0.20 | 2.00±0.20 | ||
| 22 | P 16x22 | 1 | 16.00±0.25 | 19.00±0.30 | 13.50±0.20 | 2.00±0.20 | ||
| 23 | SP 7x7x5.4 | 3 | 7±0.15 | 5.40±0.15 | 7.0±0.15 | 5.4±0.15 | 1.0±0.15 | |
| 24 | SP7.8x6.8 | 3 | 7.80±0.15 | 10.30±0.25 | 7.80±0.15 | 5.50±0.15 | 1.00±0.15 | |
| 25 | SP 8x8.4x9 | 3 | 8.00±0.15 | 6.80±0.15 | 8.40±0.15 | 5.60±0.15 | 1.00±0.15 | |
| 26 | SP 9x8.35x8.8 | 3 | 9.00±0.15 | 8.80±0.15 | 8.35±0.15 | 6.50±0.15 | 1.10±0.15 | |
| 27 | SP 10x9.6x8 | 3 | 10.00±0.15 | 8.0±0.15 | 10.0±0.15 | 8.0±0.15 | 1.10±0.15 | |
| 28 | SP 10x9.2x7.8 | 3 | 10±0.15 | 7.8±0.15 | 10.0±0.15 | 7.80±0.15 | 1.10±0.15 | |
| 29 | SP 10.8x8.7x8.1 | 3 | 10.8±0.15 | 8.1±0.15 | 10.8±0.15 | 8.0±0.15 | 1.10±0.15 | |
| 30 | SP 10x10x8.8 | 3 | 10.00±0.15 | 8.80±0.15 | 10.00±0.15 | 7.80±0.15 | 1.10±0.15 | |
| 31 | SP 11.4x9.4x9.5 | 3 | 11.40±0.15 | 9.50±0.15 | 11.40±0.15 | 8.60±0.15 | 1.10±0.15 | |
| 32 | SP 125x11.6x103 | 3 | 12.00±0.40 | 22.00±0.3 | 11.60±0.15 | 11.60±0.15 | 2.00±0.20 |
关键词:
SP类型
资质证书
相关产品
常见问题
问
您如何与我们保持长期良好的业务关系?
+
答
我们确保一致的质量和具有竞争力的价格,以保障客户的利益。
我们把每位客户都当作朋友,真诚待人,无论客户的背景如何,都致力于建立友谊,并开展业务。
问
你们的送货时间是多久?
+
答
通常,收到您的押金后,订单准备需要 7 到 15 天,发货通常在 20 天内完成。对于标准产品,我们始终有现货可供立即发货。但是,定制产品需要更多时间,具体取决于您的订单规格。
问
付款条款是什么?
+
答
通常,需要预付30%的定金,剩余70%的余额应在发货前结清。 双方协商一致的即期100%不可撤销信用证(L/C)也是可以接受的。
问
我可以在您的产品上贴上我的标签/标识吗?你们提供OEM服务吗?
+
答
是的,我们欢迎各种形式的合作。瑞芯可以根据客户需求提供定制产品,并提供OEM和ODM服务。
问
您如何确保产品质量?
+
答
我们拥有丰富的OEM经验,服务于国内贸易公司和海外客户。我们的团队包括经验丰富的工程师,并拥有标准化的生产线。所有产品均符合ISO9000质量体系,并通过IATF 16949体系认证。
问
制造商还是贸易公司?
+
答
我们是一家拥有18年经验的镍锌铁氧体磁芯、锰锌铁氧体磁芯、电感器和高频变压器制造商。作为一家制造商,瑞鑫公司不仅致力于提供高质量、高性能和具有竞争力的产品,而且致力于准时交货和全天候售后服务。
工厂实景
留言咨询
如有任何信息或技术支持请求,请填写表格。所有标有星号*的字段都是必填项。