湖北蕊源电子股份有限公司
BR 2W/4W 类型

产品特点
● 宽频率范围:1 MHz 至 1000 MHz
● 极高的电阻率:>10⁵ Ω·m
● Low-Loss
● 最佳EMI抑制能力
● 宽温度范围:-55°C 至 +150°C
应用范围
● 射频变压器和扼流圈
● 开关电源变压器
● EMI滤波器
● 宽带噪声抑制
● 天线调谐和射频电感器
● 车辆传感器和工业控制器
详细参数
零件号

适用材料
S4,S4D,S5,H7
形状

尺寸
DR2W
| NO | 订货代码 | 图 | AΦ | D | BΦ | E | F | G | P |
| 1 | DR2W 4.2x6.0(SW) | 1 | 4.20±0.15 | 6.00±0.30 | 1.80±0.15 | 1.50±0.15 | 3.00±0.15 | 1.50±0.15 | 2.00±0.50 |
| 2 | DR2W 4.3x6.5(SW) | 2 | 4.40±0.20 | 6.50±0.30 | 2.00±0.15 | 1.85±0.15 | 2.50±0.15 | 1.85±0.15 | 2.00±0.10 |
| 3 | DR2W 4.4x8.5(SW) | 2 | 4.40±0.20 | 7.00±0.30 | 1.90±0.15 | 2.25±0.20 | 2.00±0.30 | 2.25±0.30 | 2.00±0.50 |
| 4 | DR2W 5.0x7.0(SW) | 1 | 5.00±0.20 | 7.00±0.30 | 2.00±0.15 | 2.00±0.10 | 3.00±0.30 | 2.00±0.10 | 2.50±0.50 |
| 5 | DR2W 5.0x7.0(W) | 2 | 5.00±0.20 | 4.80±0.20 | 2.50±0.15 | 1.75±0.20 | 3.50±0.30 | 1.75±0.20 | 2.50±0.50 |
| 6 | DR2W 6.0x4.8(SW) | 3 | 6.00±0.20 | 5.00±0.30 | 2.00±0.15 | 0.95±0.10 | 1.60±0.15 | 2.25±0.15 | 4.00±0.50 |
| 7 | DR2W 6.0x5.0(SW) | 1 | 6.00±0.20 | 6.30±0.20 | 2.00±0.15 | 1.5±0.15 | 2.00±0.15 | 1.50±0.15 | 3.00±0.50 |
| 8 | DR2W 6.0x6.3(SW) | 3 | 6.00±0.20 | 8.00±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00±0.15 | 3.00±0.15 | 2.30±0.15 | 4.00±0.50 |
| 9 | DR2W 6.0x8.0(SW) | 1 | 6.00±0.20 | 8.00±0.20 | 2.50±0.15 | 2.00±0.15 | 4.00±0.20 | 2.00±0.15 | 3.00±0.15 |
| 10 | DR2W 6.0xB.0(SW) | 2 | 6.00±0.20 | 6.30±0.20 | 3.00±0.15 | 2.00±0.20 | 4.00±0.30 | 2.00±0.20 | 3.00±0.15 |
| 11 | DR2W 7.8x6.3(SW) | 1 | 7.80±0.12 | 6.30±0.20 | 3.20±0.15 | 1.30±0.10 | 3.70±0.15 | 1.30±0.10 | 5.00±0.50 |
| 12 | DR2W 7.8x7.3(SW) | 3 | 7.80±0.20 | 7.30±0.20 | 3.50±0.15 | 1.00±0.15 | 3.00±0.15 | 3.20±0.15 | 5.00±0.50 |
| 13 | DR2W 7.8x9.0(SW) | 1 | 7.80±0.15 | 9.00±0.15 | 6.00±0.15 | 1.75±0.10 | 5.50±0.15 | 1.75±0.10 | 5.00±0.50 |
| 14 | DR2W 8.0x5.0(SW) | 2 | 8.00±0.20 | 5.00±0.30 | 3.50±0.15 | 1.75±0.20 | 1.50±0.30 | 1.75±0.20 | 5.00±0.50 |
| 15 | DR2W 8.0x8.5(SW) | 2 | 8.00±0.20 | 6.50±0.30 | 4.50±0.15 | 1.85±0.20 | 2.80±0.30 | 1.85±0.20 | 5.00±0.50 |
| 16 | DR2W 8.0xB.0(SW) | 1 | 8.00±0.20 | 8.00±0.40 | 4.00±0.15 | 2.00±0.15 | 4.00±0.15 | 2.00±0.15 | 5.00±0.50 |
| 17 | DR2W 8.0x10.3(SW) | 1 | 8.00±0.20 | 10.00±0.30 | 3.50±0.15 | 2.00±0.15 | 6.00±0.15 | 2.00±0.15 | 5.00±0.50 |
| 18 | DR2W 9.0x9.3(SW) | 1 | 9.00±0.15 | 9.30±0.15 | 6.50±0.15 | 1.50±0.15 | 8.30±0.15 | 1.50±0.15 | 5.00±0.50 |
| 19 | DR2W 9.0x12.0(SW) | 2 | 9.00±0.0.20 | 12.00±0.30 | 4.00±0.15 | 2.50±0.20 | 7.00±0.30 | 2.50±0.20 | 5.00±0.50 |
| 20 | DR2W 10.0x8.2(SW) | 3 | 10.00±0.20 | 8.20±0.20 | 4.70±0.15 | 1.30±0.15 | 3.50±0.20 | 3.40±0.15 | 5.00±0.50 |
| 21 | DR2W 10.0x12.0(SW) | 3 | 10.00±0.20 | 12.00±0.30 | 5.50±0.10 | 1.50±0.15 | 7.00±0.15 | 3.50±0.15 | 5.00±0.50 |
| 22 | DR2W 10.0x14.0(SW) | 3 | 10.00±0.20 | 14.00±0.20 | 5.00±0.15 | 1.50±0.10 | 9.00±0.20 | 3.50±0.15 | 7.70±0.50 |
| 23 | DR2W 12.0x14.2(SW) | 3 | 12.00±0.20 | 14.20±0.20 | 6.35±0.15 | 1.90±0.15 | 8.30±0.15 | 4.00±0.15 | 7.50±0.50 |
| 24 | DR2W 12.0x16.0(W) | 2 | 12.00±0.30 | 16.00±0.30 | 7.00±0.20 | 2.75±0.20 | 10.50±0.20 | 2.75±0.20 | 7.50±0.50 |
| 25 | DR2W 12.0x16.0(SW) | 3 | 12.00±0.20 | 18.00±0.30 | 6.50±0.15 | 2.00±0.15 | 9.40±0.15 | 4.60±0.15 | 7.50±0.50 |
| 26 | DR2W 14.0x13.0(SW) | 1 | 14.00±0.20 | 13.00±0.30 | 8.00±0.15 | 2.50±0.20 | 8.00±0.30 | 2.50±0.20 | 7.50±0.50 |
DR4W
| NO | 订货代码 | 图 | AΦ | D | BΦ | E | F | G | P |
| 1 | DR4W 6.0x8.3(SW) | 6.0±0.30 | 8.30±0.30 | 2.80±0.15 | 2.15±0.15 | 4.00±0.15 | 2.15±0.15 | 3.0±0.50 | |
| 2 | DR4W 10.0x6.0(SW) | 5 | 10.00±0.30 | 6.00±0.30 | 5.00±0.15 | 1.20±0.15 | 1.80±0.15 | 3.00±0.15 | 6.40±0.50 |
| 3 | DR4W 10.0x8.0(SW) | 5 | 10.00±0.30 | 8.00±0.30 | 4.50±0.15 | 1.00±0.15 | 4.00±0.15 | 3.00±0.15 | 6.40±0.50 |
| 4 | DR4W 10.0x10.0(SW) | 5 | 10.00±0.20 | 10.00±0.20 | 4.50±0.15 | 1.30±0.10 | 5.50±0.20 | 3.20±0.15 | 6.45±0.50 |
| 5 | DR4W 10.0x10.1(SW) | 5 | 10.00±0.30 | 10.10±0.20 | 4.70±0.15 | 1.60±0.15 | 5.50±0.20 | 3.20±0.1 5 | 6.40±0.50 |
关键词:
BR 2W/4W 类型
资质证书
相关产品
常见问题
问
您如何与我们保持长期良好的业务关系?
+
答
我们确保一致的质量和具有竞争力的价格,以保障客户的利益。
我们把每位客户都当作朋友,真诚待人,无论客户的背景如何,都致力于建立友谊,并开展业务。
问
你们的送货时间是多久?
+
答
通常,收到您的押金后,订单准备需要 7 到 15 天,发货通常在 20 天内完成。对于标准产品,我们始终有现货可供立即发货。但是,定制产品需要更多时间,具体取决于您的订单规格。
问
付款条款是什么?
+
答
通常,需要预付30%的定金,剩余70%的余额应在发货前结清。 双方协商一致的即期100%不可撤销信用证(L/C)也是可以接受的。
问
我可以在您的产品上贴上我的标签/标识吗?你们提供OEM服务吗?
+
答
是的,我们欢迎各种形式的合作。瑞芯可以根据客户需求提供定制产品,并提供OEM和ODM服务。
问
您如何确保产品质量?
+
答
我们拥有丰富的OEM经验,服务于国内贸易公司和海外客户。我们的团队包括经验丰富的工程师,并拥有标准化的生产线。所有产品均符合ISO9000质量体系,并通过IATF 16949体系认证。
问
制造商还是贸易公司?
+
答
我们是一家拥有18年经验的镍锌铁氧体磁芯、锰锌铁氧体磁芯、电感器和高频变压器制造商。作为一家制造商,瑞鑫公司不仅致力于提供高质量、高性能和具有竞争力的产品,而且致力于准时交货和全天候售后服务。
工厂实景
留言咨询
如有任何信息或技术支持请求,请填写表格。所有标有星号*的字段都是必填项。