湖北蕊源电子股份有限公司
产品特点
● 宽频率范围:1 MHz 至 1000 MHz
● 极高的电阻率:>10⁵ Ω·m
● Low-Loss
● 最佳EMI抑制能力
● 宽温度范围:-55°C 至 +150°C
应用范围
● 射频变压器和扼流圈
● 开关电源变压器
● EMI滤波器
● 宽带噪声抑制
● 天线调谐和射频电感器
● 车辆传感器和工业控制器
详细参数
零件号

尺寸
| 否 | 订购代码 | 图 | AΦ | BΦ | D | E | F | G | H | P |
| 1 | DR2W 3x4 | 1 | 3.00±0.10 | 1.50±0.10 | 4.00±0.15 | 1.25±0.15 | 1.50±0.15 | 1.45 | ||
| 2 | DR2W 4X5.5(S) | 1 | 4.00±0.20 | 2.00±0.15 | 5.50±0.20 | 1.60±0.15 | 1.60±0.15 | 2.2 | ||
| 3 | DR2W 5X7(S) | 5 | 5.50±0.20 | 2.00±0.15 | 7.00±0.20 | 2.00±0.15 | 3.00±0.15 | 2/2.5 | ||
| 4 | DR2W 6X8.3(S) | 1 | 6.00±0.20 | 2.50±0.15 | 8.30±0.30 | 2.15±0.15 | 4.00±0.15 | 2.6/3.0/3.50 | ||
| 5 | DR2W 7XB(S) | 1 | 7.00±0.20 | 3.00±0.15 | 8.00±030 | 2.00±0.15 | 4.00±0.15 | 4/4.5/5.0 | ||
| 6 | DR2W 7.1x8.2(S) | 5 | 7.10±0.20 | 2.70±0.15 | 8.20±0.30 | 2.00±0.15 | 4.00±0.15 | 4.5/5 | ||
| 7 | DR2W 7.5x8(S) | 5 | 7.50±0.20 | 3.00±0.15 | 8.00±0.30 | 2.00±0.15 | 4.00±0.15 | 5/5.50 | ||
| 8 | DR2W 7.5x10(S) | 8 | 7.5±0.20 | 3.5±0.15 | 10.0±0.30 | 1.10±0.15 | 6.00±0.15 | 2.90±0.15 | 1.0 | 5.00 |
| 9 | DR2W 7.8x6.4(S) | 5 | 7.80±0.20 | 3.20±0.15 | 6.40±0.20 | 1.35±0.15 | 3.70±0.15 | 5.00 | ||
| 10 | DR2W 8x10(S) | 5 | 8.00±0.20 | 3.50±0.15 | 10.0±0.30 | 2.25±0.15 | 5.50±0.15 | 4/5.0 | ||
| 11 | DR2W 9x12(8) | 5 | 9.00±0.30 | 4.00±0.15 | 12.0±0.30 | 2.50±0.15 | 7.00±0.15 | 5/5.5/6.0 | ||
| 12 | DR2W 9.1x11(8) | 5 | 9.10±0.30 | 4.50±0.15 | 11.0±0.30 | 1.70±0.15 | 7.80±0.15 | 5.0 | ||
| 13 | DR2W 9.6x11(S) | 5 | 9.60±0.30 | 4.80±0.15 | 11.0±0.30 | 1.75±0.15 | 7.5±0.15 | 5/7.0 | ||
| 14 | DR2W 10x12(S) | 1 | 10.0±0.30 | 4.00±0.15 | 12.0±0.30 | 2.50±0.15 | 7.00±0.15 | 5/6/717.5 | ||
| 15 | DR2W 10x16(S) | 1 | 10.0±0.30 | 8.00±0.15 | 16.0±0.30 | 3.00±0.15 | 10.0±0.15 | 5/6/6.5/717.5 | ||
| 16 | DR2W 11z10(S) | 1 | 11.0±0.30 | 4.50±0.15 | 10.0±0.30 | 2.60±0.15 | 6.50±0.15 | 5/6/7/7.5 | ||
| 17 | DR2W 11.3x15(S) | 5 | 11.3±0.30 | 8.50±0.15 | 15.0±0.30 | 2.25±0.15 | 10.5±0.15 | 7.50 | ||
| 18 | DR2W 12x13(S) | 5 | 12.0±0.30 | 6.0±0.15 | 15.0±0.20 | 2.00±0.15 | 9.00±0.15 | 5/6/7/7.5/8.0 | ||
| 19 | DR2W 12x15(S) | 1 | 12.0±0.30 | 6.0±0.15 | 15.0±0.30 | 2.50±0.15 | 10.0±0.15 | 7.50 | ||
| 20 | DR2W 12x13.5(S) | 5 | 12.5±0.30 | 8.50±0.15 | 13.5±0.30 | 3.00±0.15 | 7.50±0.15 | 7.50 | ||
| 21 | DR2W 13x15(S) | 1 | 13.0±0.30 | 6.5±0.15 | 15.0±0.30 | 3.0±0.15 | 9.0±0.15 | 7.50 | ||
| 22 | DR2W 13x11.5(S) | 5 | 13.0±0.30 | 4.80±0.15 | 11.5±0.30 | 2.40±0.15 | 6.70±0.15 | 9.90 | ||
| 23 | DR2W 14x15(8) | 5 | 14.0±0.30 | 7.00±0.15 | 15.0±0.30 | 3.00±0.15 | 9.00±0.15 | 7.5//10.0 | ||
| 24 | DR2W 15x15(S) | 5 | 15.0±0.30 | 8.00±0.15 | 15.0±0.30 | 3.00±0.15 | 9.00±0.15 | 7.5/9.5 | ||
| 25 | DR2W 15x18(S) | 5 | 15.0±0.30 | 8.00±0.15 | 18.0±0.30 | 2.50±0.15 | 13.0±0.15 | 7.5/9.50 | ||
| 26 | DR2W 16x18(S) | 5 | 16.0±0.30 | 10.0±0.15 | 18.0±0.30 | 2.50±0.15 | 13.0±0.15 | 7/7.5/9.5/10 | ||
| 27 | DR2W 16x22 | 1 | 16.0±0.30 | 10.0±0.15 | 22.0±0.40 | 4.00±0.15 | 14.0±0.15 | 7.5 | ||
| 28 | DR2W 18x18(S) | 5 | 18.0±0.30 | 10.0±0.15 | 18.0±0.30 | 2.50±0.15 | 13.0±0.15 | 12.5 | ||
| 29 | DR2W 18x22(S) | 1 | 18.0±0.30 | 10.0±0.15 | 22.0±0.40 | 4.00±0.15 | 14.00±0.15 | 7.5/10 | ||
| 30 | DR2W 20x20(S) | 5 | 20.0±0.30 | 11.0±0.15 | 20.0±0.40 | 3.00±0.15 | 14.0±0.15 | 15.0 |
关键词:
DR2W 类型
资质证书
相关产品
常见问题
问
您如何与我们保持长期良好的业务关系?
+
答
我们确保一致的质量和具有竞争力的价格,以保障客户的利益。
我们把每位客户都当作朋友,真诚待人,无论客户的背景如何,都致力于建立友谊,并开展业务。
问
你们的送货时间是多久?
+
答
通常,收到您的押金后,订单准备需要 7 到 15 天,发货通常在 20 天内完成。对于标准产品,我们始终有现货可供立即发货。但是,定制产品需要更多时间,具体取决于您的订单规格。
问
付款条款是什么?
+
答
通常,需要预付30%的定金,剩余70%的余额应在发货前结清。 双方协商一致的即期100%不可撤销信用证(L/C)也是可以接受的。
问
我可以在您的产品上贴上我的标签/标识吗?你们提供OEM服务吗?
+
答
是的,我们欢迎各种形式的合作。瑞芯可以根据客户需求提供定制产品,并提供OEM和ODM服务。
问
您如何确保产品质量?
+
答
我们拥有丰富的OEM经验,服务于国内贸易公司和海外客户。我们的团队包括经验丰富的工程师,并拥有标准化的生产线。所有产品均符合ISO9000质量体系,并通过IATF 16949体系认证。
问
制造商还是贸易公司?
+
答
我们是一家拥有18年经验的镍锌铁氧体磁芯、锰锌铁氧体磁芯、电感器和高频变压器制造商。作为一家制造商,瑞鑫公司不仅致力于提供高质量、高性能和具有竞争力的产品,而且致力于准时交货和全天候售后服务。
工厂实景
留言咨询
如有任何信息或技术支持请求,请填写表格。所有标有星号*的字段都是必填项。