湖北蕊源电子股份有限公司
产品特点
● 宽频率范围:1 MHz 至 1000 MHz
● 极高的电阻率:>10⁵ Ω·m
● Low-Loss
● 最佳EMI抑制能力
● 宽温度范围:-55°C 至 +150°C
应用范围
● 射频变压器和扼流圈
● 开关电源变压器
● EMI滤波器
● 宽带噪声抑制
● 天线调谐和射频电感器
● 车辆传感器和工业控制器
详细参数
零件号

适用材料
SR400,S4,S5
形状

尺寸
| 否 | 零件号 | 图 | Aψ | D | A1 | Bψ | CV | E | F | G |
| 1 | CDR 3.5X1.1 | 1 | 3.50±0.10 | 1.10±0.10 | 1.10±0.10 | 1.40±0.10 | 0.4±0.10 | 0.30±0.10 | 0.40±0.10 | |
| 2 | CDR 3.5X1.5 | 1 | 3.50±0.10 | 1.50±0.10 | 3.00±0.10 | 1.40±0.10 | 0.40±0.10 | 0.60±0.10 | 0.50±0.10 | |
| 3 | CDR 3.5X1.6 | 1 | 3.50±0.15 | 1.60±0.10 | 3.00±0.15 | 1.30±0.10 | 0.50±0.10 | 0.60±0.10 | 0.50±0.10 | |
| 4 | CDR 3.5x2.1 | 1 | 3.50±0.15 | 2.10±0.15 | 3.00±0.15 | 1.30±0.10 | 0.45±0.10 | 1.00±0.10 | 0.65±0.10 | |
| 5 | CDR 4.5x2.0 | 1 | 3.50±0.15 | 2.00±0.15 | 4.00±0.15 | 1.70±0.10 | 0.45±0.10 | 0.85±0.10 | 0.70±0.10 | |
| 6 | CDR 4.5X1.1 | 1 | 4.50±0.15 | 3.00±0.15 | 4.00±0.10 | 1.80±0.15 | 0.60±0.10 | 1.40±0.10 | 1.00±0.10 | |
| 7 | CDR 4.5X3.2 | 1 | 4.50±0.15 | 3.20±0.10 | 4.00±0.10 | 2.10±0.10 | 0.60±0.10 | 1.60±0.10 | 1.00±0.10 | |
| 8 | CDR 4.5X4.0 | 1 | 4.50±0.15 | 4.00±0.15 | 4.00±0.10 | 1.50±0.10 | 0.60±0.10 | 2.40±0.15 | 1.00±0.10 | |
| 9 | CDR 4.5X4.5 | 1 | 4.50±0.15 | 4.50±0.10 | 4.00±0.10 | 2.00±0.10 | 0.75±0.10 | 2.50±0.10 | 1.25±0.10 | |
| 10 | CDR 5.0x2.9 | 5.0±0.15 | 2.9±0.10 | 4.50±0.10 | 2.00±0.10 | 0.55±0.10 | 1.50±0.10 | 0.85±0.10 | ||
| 11 | CDR 5.8x3.7 | 2 | 5.60±0.10 | 3.70±0.10 | 2.50±0.10 | 0.70±0.10 | 1.30±0.10 | 0.85±0.10 | ||
| 12 | CDR 5.8x1.95 | 1 | 5.80±0.20 | 1.95±0.10 | 5.20±0.20 | 2.50±0.15 | 0.50±0.10 | 0.60±0.20 | 1.75±0.10 | |
| 13 | CDR 5.8x2.5 | 1 | 5.80±0.15 | 2.50±0.10 | 5.20±0.15 | 2.50±0.10 | 0.60±0.10 | 0.90±0.10 | 0.80±0.10 | |
| 14 | CDR 5.8x3.0 | 1 | 5.80±0.15 | 3.50±0.15 | 5.20±0.15 | 2.50±0.15 | 0.90±0.10 | 1.50±0.15 | 1.00±0.10 | |
| 15 | CDR 5.8x4.5 | 1 | 5.80±0.15 | 4.50±0.15 | 5.20±0.15 | 2.20±0.15 | 0.90±0.10 | 2.50±0.10 | 1.10±0.15 | |
| 16 | CDR 5.8x4.5 | 3 | 5.80±0.15 | 4.50±0.15 | 5.20±0.15 | 2.50±0.15 | 1.10±0.10 | 2.30±0.10 | 1.10±0.10 | |
| 17 | CDR 7.8x3.5 | 1 | 7.80±0.15 | 3.50±0.10 | 7.00±0.15 | 3.00±0.15 | 0.80±0.10 | 1.50±0.10 | 1.10±0.10 | |
| 18 | CDR 7.8x4.5 | 2 | 7.80±0.20 | 4.50±0.20 | 7.00±0.20 | 2.80±0.15 | 0.80±0.15 | 2.40±0.15 | 1.20±0.10 | |
| 19 | CDR 7.8x4.5 | 3 | 7.80±0.20 | 4.50±0.10 | 7.00±0.20 | 3.50±0.10 | 0.90±0.10 | 2.30±0.10 | 1.20±0.10 | |
| 20 | CDR 7.8x5.0 | 1 | 7.80±0.15 | 5.00±0.10 | 7.00±0.10 | 3.00±0.15 | 0.90±0.10 | 2.00±0.15 | 1.30±0.15 | |
| 21 | CDR 10.0x4.0 | 1 | 10.00±0.20 | 4.00±0.15 | 9.00±0.15 | 3.700±0.15 | 1.00±0.10 | 1.60±0.10 | 1.50±0.10 | |
| 22 | CDR 10.5x5.4 | 1 | 10.00±0.20 | 5.40±0.15 | 9.00±0.15 | 4.00±0.15 | 1.40±0.15 | 2.60±0.15 | 1.40±0.10 | |
| 23 | CDR 10.0x6.5 | 1 | 10.00±0.20 | 6.50±0.20 | 9.00±0.15 | 5.00±0.15 | 1.10±0.15 | 4.00±0.20 | 1.40±0.15 | |
| 24 | CDR 10.0x8.2 | 1 | 10.00±0.20 | 8.20±0.20 | 9.00±0.20 | 4.50±0.15 | 1.25±0.15 | 5.50±0.20 | 1.50±0.15 |
关键词:
CDR 类型
资质证书
相关产品
常见问题
问
您如何与我们保持长期良好的业务关系?
+
答
我们确保一致的质量和具有竞争力的价格,以保障客户的利益。
我们把每位客户都当作朋友,真诚待人,无论客户的背景如何,都致力于建立友谊,并开展业务。
问
你们的送货时间是多久?
+
答
通常,收到您的押金后,订单准备需要 7 到 15 天,发货通常在 20 天内完成。对于标准产品,我们始终有现货可供立即发货。但是,定制产品需要更多时间,具体取决于您的订单规格。
问
付款条款是什么?
+
答
通常,需要预付30%的定金,剩余70%的余额应在发货前结清。 双方协商一致的即期100%不可撤销信用证(L/C)也是可以接受的。
问
我可以在您的产品上贴上我的标签/标识吗?你们提供OEM服务吗?
+
答
是的,我们欢迎各种形式的合作。瑞芯可以根据客户需求提供定制产品,并提供OEM和ODM服务。
问
您如何确保产品质量?
+
答
我们拥有丰富的OEM经验,服务于国内贸易公司和海外客户。我们的团队包括经验丰富的工程师,并拥有标准化的生产线。所有产品均符合ISO9000质量体系,并通过IATF 16949体系认证。
问
制造商还是贸易公司?
+
答
我们是一家拥有18年经验的镍锌铁氧体磁芯、锰锌铁氧体磁芯、电感器和高频变压器制造商。作为一家制造商,瑞鑫公司不仅致力于提供高质量、高性能和具有竞争力的产品,而且致力于准时交货和全天候售后服务。
工厂实景
留言咨询
如有任何信息或技术支持请求,请填写表格。所有标有星号*的字段都是必填项。